資質案例
新聞中心
聯系我們
施工案例
土工格室與傳統混凝土做邊坡處理有什么不同
土工格室與傳統混凝土做邊坡處理有什么不同
比較項目 | 土工格室工藝特點 | 傳統鋼筋混凝土工藝特點 |
能源損耗 | 為鋼筋混凝土耗能3% | 平均生產1噸的粗鋼約消耗2.6噸原料和6噸水,同時產生2噸二氧化碳、1.5噸廢水及0.5噸廢棄物。水泥工業消耗的煤炭占煤炭總消費量的15%左右 |
二氧化碳排放 | 為鋼筋混凝土耗能3% | |
植生綠化 | 植被修復后之儲碳能量是傳統鋼筋混凝土所不能及 | 無法修復植被 |
外觀(生態、景觀) | 坡體可供植物生長,可與環境配合,景觀較佳 | 混凝土坡體,無人性化,無法綠化或偽裝 |
施工方式及工期 | 施工周期為傳統工藝1/5,對基礎無需作較大處理 | 需要開挖及打設基礎,才能施工,需配合混凝土強度,施工期程長,所需人力多 |
耐震性 | 提供了土壤缺乏的抗張能力,且屬于柔性結耐震性佳,易與土壤合而為一 | 坡體與被填土為獨立個體,坡面承受因地震而增加之主動土壓力,往返移動多次后會造成分離進而破壞結構 |
使用壽命 | 可達50年 | 約3年 |
建造成本 | 單位成本是混凝土的50-80% | 單位成本是新型工藝的1.2-2倍 |
土工格室是由強化的HDPE、PP片材,經高強力焊接或連接件連接形成的一種三維網狀格室結構。一般經超聲波針式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上進行打孔織紋。常用的有高密度聚乙烯(HDPE)焊接格室、聚酯(PET)連接格室、聚丙烯(PP)鉚接格室、聚丙烯(PP)注塑連接格室、聚丙烯(PP)銷接/螺栓連接格室。
